

Cup 75 Gramm Gesamt Portionen 93.
Marken Weider
MADE IN DEUTSCHLAND
Weider Riesen Mega Mass 4000 ist ein Teil von Gainer , die benötigte zusätzliche Energie liefern magere Körpermasse zu erhöhen. Mischung , umfassend eine Mischung aus drei Proteinen: Milchproteinisolat, Molkeproteinisolat, Eiweiß, für den Bedarf des Arbeitsmuskels. Eine solche Mischung ist eine verzweigtkettige Aminosäure mit extrem hohen. 23,9 g pro 100 g Stärke Kohlenhydrat ein Gemisch von hochmolekularem umfasst, ausgezeichnete Bioverfügbarkeit, ausgezeichneten Geschmack und das Produkt enthält mindestens 5% Lactose. Weider Riesen Mega Mass 4000 ist speziell für Hardgainer oder diejenigen zu empfehlen , die Schwierigkeiten haben , zu entwickeln Muskeln.
Nährwertangaben pro 100g
Macht | 1527 kJ / 360 kcal |
Protein | 19 g |
Kohlenhydrate | 66 g |
von Zuckern | 10,6 g |
Fette | 1,8 g |
von denen sättigt | 1 g |
Natrium | 0,1 g |
Salz | 0,18 g |
Vitamin E | 4 mg |
Vitamin C | 27 mg |
Vitamin B1 | 0,37 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Niacin | 5,3 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Folat | 66,7 g |
Biotin | 20,5 g |
Pantothensäure | 2 mg |
Kalzium | 326 mg |
Phosphor | 250 mg |
Eisen | 5,1 mg |
Zink | 3,3 mg |
Jod | 50 g |
Kreatin-Monohydrat | 2267 mg |
von Kreatin | 2000 mg |
L-Alanin | 3,2 g |
L-Arginin | 3,5 g |
Asparaginsäure | 7,5 g |
L-Cystein | 1,2 g |
Glycin | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 22,2 g |
L-Histidin | 2,4 g |
L-Isoleucin | 5 g |
L-Leucin | 8,8 g |
L-Lysin | 7,7 g |
L-Methionin | 2,5 g |
L-Phenylalanin | 4,4 g |
L-Prolin | 8,4 g |
L-Serin | 5,1 g |
L-Threonin | 4,4 g |
L-Tryptophan | 1,3 g |
L-Tyrosin | 4,7 g |
L-Valin | 5,9 g |
Wir Meinungen über Mega Mass 4000 7kg in Abschnitt Bewertungen Websites
Reviews (0)
Related products