

Cup 20g, 30 Portionen, Vitamine, Aminosäure 11 g, 3 g Creatin, Beta-Alanin 2,6 g, Energie, Leistung, Bildschärfe.
Marke: BSN
MADE IN EU
BSN NO Xplode Igniter 600 Gramm Teil vor dem Training, einer der besten Workout Supplements in der Welt ist Energie in sehr kurzer Zeit zu schaffen, erhöht die Muskelmasse, verbessert die Leistung, Konzentration und eine längere Ausbildung ermöglichen und schwerer. Die wichtigsten Vorteile unserer besten vor dem Training NO-Xplode 5,5 g Aminosäuren, 1,5 g Kreatin und Beta-Alanin 1,3 g pro Portion, hohen Koffeingehalt, enthält Arginin und Betain erhöhen, erhöht die Konzentration und Energie während des Trainings, Kraft und ermöglichen längere Ausbildung, antikatabolen Wirkungen, wichtige Vitamine und Mineralstoffe Bildung enthält.
Nährwertangaben: | pro 2 | Dienst |
Energiewert | 264Kj | 63 kcal |
Vitamine und Bergbau | ||
Vitamin C | 150mg | 187% |
Vitamin D | 4.6ug | 92% |
Vitamin B1 | 3,5 mg | 319% |
Niacin | 14mg | 86% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 251% |
Folat | 336ug | 168% |
Vitamin B12 | 2.1ug | 83% |
Pantothensäure | 11mg | 178% |
Magnesium | 247 mg | 66% |
Aminosäure | 11g | |
L-Arginin | 6g | |
L-Lysin | 1,9 g | |
Glycine | 1g | |
L-Tyrosin N-Acetlyl | 1g | |
Taurin | 1g | |
L-Phenylalanin | 160mg | |
Creatin Monohydrat | 3.4g | |
Creatine | 3,0 g | |
Beta-Alanin als Carnosyn | 2.6g | |
Inositol | 1,9 g | |
Cholin | 400mg | |
Betain | 1.5g | |
Koffein | 300mg | |
Grapefruit Bioflavonoide | 50mg | |
Traubenkern- Extrakt | 90mg | |
Indische Stachelbeere Extrakt | 75mg | |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 10mg |
Version BSN NO Xplode 3.0 50 1000g Diener hier.